CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	1634	883	3	54	1408860
D	28111221	28294691
19521	196	29	11	26620
19521	197	2	2	610
19521	198	4	2	13337
19521	200	10	8	6281
19521	201	2	0	486
19521	205	7	3	6353
19521	210	7	3	5825
19521	229	1	1	0
19521	231	7	3	5825
19521	240	5	1	5027
19522	40	1	1	664
19522	43	14	6	11380
19522	161	8	2	8021
19522	186	1	1	1494
19522	209	9	9	13451
19522	210	9	9	711
19523	96	18	10	14032
19523	106	2	2	1327
19523	267	10	2	10054
19524	67	1	1	664
19524	182	18	10	14032
19524	195	7	2	5388
19525	131	4	4	2661
19525	137	10	2	10054
19527	194	18	10	14032
19529	143	18	10	14032
19530	18	10	2	10054
19530	281	15	7	12043
19531	69	16	8	14032
19534	40	18	10	14032
19536	75	17	9	14032
19538	26	18	10	14032
19539	202	18	10	14032
19541	9	18	10	14032
19543	18	1	1	1494
19543	74	8	8	3978
19543	110	10	2	10054
19543	137	1	1	1495
19544	95	10	7	6705
19544	112	5	1	5027
19545	52	2	2	0
19545	67	5	1	5027
19545	68	5	1	5027
19545	184	2	2	1327
19545	209	16	8	14032
19546	157	7	3	5027
19547	172	8	8	3978
19547	173	10	2	10054
19548	119	10	2	10054
19548	263	2	2	2989
19548	277	1	1	1495
19549	84	8	8	3978
19549	106	10	2	10054
19550	89	3	3	663
19550	107	11	7	9005
19550	108	5	1	5027
19551	73	8	2	8356
19551	74	2	0	1698
19551	242	8	8	3978
19551	245	4	1	4616
19551	246	5	1	5027
19552	191	1	1	37378
19552	207	10	2	10054
19554	31	8	8	3978
19554	35	10	2	10054
19555	12	10	2	10054
19556	35	8	8	3978
19556	42	10	2	10054
19556	61	2	2	664
19557	36	8	8	3978
19557	39	10	2	10054
19557	231	2	2	1327
19558	40	15	8	13666
19559	24	1	1	1495
19559	129	12	4	10054
19559	146	6	6	3978
19560	242	12	4	10054
19561	235	16	8	14032
19562	238	6	2	5027
19562	239	10	7	7718
19564	8	8	4	5690
19565	7	12	4	11380
19566	0	17	10	11732
19567	97	16	8	14032
19568	109	18	10	15358
19569	125	18	10	15358
19570	119	2	2	1326
19570	120	5	5	3315
19570	122	10	2	10054
19571	77	12	4	10852
19571	78	1	1	664
19571	228	2	2	1327
19572	63	4	0	16892
19573	188	12	5	9743
19574	199	17	9	14695
19575	229	18	10	15358
19576	243	12	4	11380
19577	101	10	2	10054
19578	138	13	9	10331
19579	115	2	2	1326
19579	130	5	1	5027
19580	109	1	1	663
19580	121	5	1	5027
19580	159	1	1	1494
19581	99	7	7	4641
19581	109	5	1	5027
19582	104	3	3	1989
19582	109	5	1	5027
19582	211	8	0	512
19582	212	2	0	174
19582	213	1	0	87
19582	214	5	1	5027
19582	218	13	3	13048
19582	242	1	1	96
19583	101	1	1	663
19583	108	9	5	7679
19583	253	1	1	1494
19584	1	1	1	663
19584	108	7	3	6353
19585	156	1	1	663
19586	20	7	3	6353
19586	171	12	8	9668
19587	167	4	4	2652
19587	194	5	1	5027
19588	104	1	1	663
19588	170	2	2	1326
19588	183	5	1	5027
19589	183	8	8	5304
19589	198	5	1	5027
19590	138	1	1	663
19590	205	3	3	1989
19590	223	5	1	5027
19591	183	4	4	2652
19591	198	5	1	5027
19591	222	1	1	1494
19592	151	1	1	663
19592	211	1	1	663
19592	216	10	2	10054
19593	177	7	7	4641
19593	185	10	2	10054
19594	172	8	8	5304
19594	180	5	1	5027
19596	4	13	9	10331
19596	286	12	8	9668
19597	283	8	4	7016
19598	280	8	4	7016
19599	152	1	1	663
19600	73	5	5	3315
19600	74	5	1	5027
19601	65	5	1	5027
19602	70	13	9	10331
19603	69	7	7	4641
19603	70	5	1	5027
19604	79	7	3	6353
19605	85	8	4	7016
19607	131	13	9	10331
19608	129	6	2	5690
19609	129	8	8	5304
19609	130	5	1	5027
19610	172	13	9	10331
19611	199	13	9	10331
19612	199	13	9	10331
19613	196	5	1	5027
19613	247	1	1	663
19615	174	13	9	10331
19616	187	7	3	6353
19617	186	7	7	4641
19617	204	5	1	5027
19618	135	6	6	3978
19618	139	5	1	5027
19619	181	13	9	10331
19620	114	2	2	1329
19621	96	8	8	5304
19621	104	5	1	5027
19622	114	2	2	1326
19622	129	5	1	5027
19622	145	6	6	3978
19623	115	8	8	5304
19623	136	5	1	5027
19624	123	5	1	5027
19625	72	8	8	5304
19625	84	5	1	5027
19626	49	5	1	5027
19627	40	8	8	5304
19627	44	5	1	5027
19627	269	1	1	663
19628	40	13	9	10331
19628	272	1	1	663
19629	114	8	8	5304
19629	115	5	1	5027
19630	82	7	7	4641
19630	89	5	1	5027
19631	59	1	1	663
19631	70	5	1	5027
19631	155	1	1	663
19632	51	7	7	4641
19632	57	5	1	5027
19632	240	1	1	1494
19633	48	8	8	5304
19633	53	5	1	5027
19634	50	7	7	4641
19634	52	5	1	5027
19634	141	1	1	663
19634	207	1	1	663
19635	84	5	1	5027
19636	197	1	1	663
19636	198	5	1	5027
19637	104	7	7	4641
19637	108	5	1	5027
19638	104	7	7	4641
19638	108	5	1	5027
19639	132	13	9	10331
19640	125	13	9	10331
19641	193	1	1	663
19641	231	6	2	5690
19643	109	8	8	5304
19643	118	5	1	5027
19643	121	1	1	663
19643	211	8	0	512
19643	213	3	0	261
19644	82	8	2	8021
19644	103	1	1	663
19644	121	5	1	5027
19645	107	2	2	1326
19645	108	6	6	3978
19645	128	1	1	663
19645	133	5	1	5027
19646	74	7	7	4641
19646	78	5	1	5027
19647	68	1	1	663
19647	75	5	1	5027
19648	66	6	6	3978
19648	76	5	1	5027
19649	24	8	8	5304
19649	26	5	1	5027
1	0	0	0	1	0	0	28195995	0	0	28195995	0	/wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	1	0	0	0	28199138	0	0	28199138	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/RPJWFF0Q3E8MGX7CEFAYEJQGYW2TAHIE
1	0	0	0	1	0	0	28195995	0	0	28195995	0	/site/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	28195995	0	0	28195995	0	/blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	1	0	0	0	28286979	0	0	28286979	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/O7GVKFJD3PMFAW8CVV3TK45A1MUDVE14
1	1	0	0	0	28286979	0	0	28286979	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/WJW9KGRNEM2IR3J8N5B6JHPYVDOT3HOK
1	46	46	0	1	28263084	0	28150428	28142010	0	28150428	25531	/?95.186.5.31
1	2	2	0	0	28111242	0	0	28111222	0	0	1041	/?SD
1	0	0	0	1	0	0	28195995	0	0	28195995	0	/2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	28195995	0	0	28195995	0	/2020/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	1	0	0	0	28111221	0	0	28111221	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/WJU3TCAFY9V8UXMRUFKVL6M4UJH5H545
1	0	0	0	1	0	0	28195995	0	0	28195995	0	/cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	2	2	0	0	28111242	0	0	28111222	0	0	1044	/?SA
1	0	0	0	1	0	0	28195995	0	0	28195995	0	/feed/
1	1	0	0	0	28199138	0	0	28199138	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/DWFR13N3CXMEKQATF-6LBB_TKHGPM8KB
1	0	0	0	1	0	0	28195995	0	0	28195995	0	/shop/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	3	0	0	0	28199145	0	0	28199144	0	0	261	/.well-known/acme-challenge/YFVZ1j6GdZ57dK8NWO_zjRtoziT6Z15vPGmgU0b03jU
1	1	0	0	0	28111221	0	0	28111221	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/S9H1ZDYYZ0HNXOPEDVC047D92VBTUY9V
1	0	0	0	4	0	0	28273996	0	0	28111882	0	/robots.txt
1	0	0	0	6	0	0	28115538	0	0	28111223	0	/favicon.ico
1	0	0	0	1	0	0	28195995	0	0	28195995	0	/xmlrpc.php?rsd
1	1	0	0	0	28111221	0	0	28111221	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/8CTG_0BF946EUEMP8W-F3_YWC64S-LP2
1	3	0	0	0	28111221	0	0	28111221	0	0	261	/.well-known/acme-challenge/PIFY8TIMkDqhS5CLFexmXym2qS7MTUBRBNPy5uTVAeo
1	1	0	0	0	28111221	0	0	28111221	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/6RISYV5RSL0STWA4G04HAE0UYKEAZPGK
1	0	0	0	1	0	0	28265682	0	0	28265682	0	/robots.txt?82.167.22.110
1	1	0	0	0	28199138	0	0	28199138	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/6GOQLH6C0XCBPRQNFK9L7I2A249S95A8
1	7	7	0	0	28139086	0	0	28123290	0	0	663	/?188.54.70.231
1	33	33	0	0	28294683	0	0	28167613	0	0	22087	/?82.167.22.110
1	1	0	0	0	28111221	0	0	28111221	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/S_OP_46ZOW4L4052YBMADF_4MC9MFZMA
1	0	0	0	1	0	0	28195995	0	0	28195995	0	/2021/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	1	0	0	0	28199138	0	0	28199138	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/CO3VFXRKZVIOPPNK3552B29J0K3RA4FU
1	1	0	0	0	28111221	0	0	28111221	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/T3_MQ7QIY7_MCE11QHNX1J6WDUNW2KIV
1	0	0	0	1	0	0	28200968	0	0	28200968	0	/bk/
1	1	1	0	0	28111266	0	0	28111266	0	0	663	/?fbclid=IwAR2_Alc6Rc0y2GvKOq_vWAMl01-suCkwQWklzQBAd5TlLpfJWKSY0Krt6X0
1	2	2	0	0	28111242	0	0	28111222	0	0	1031	/?ND
1	4	0	0	0	28115539	0	0	28111232	0	0	967	/2023-PZEM/PZEM.php
1	1	0	0	0	28111221	0	0	28111221	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/BMCUQDDQQARC2EWLMI58SCVPAOB9VQU8
1	1	1	0	0	28114459	0	0	28114459	0	0	663	/?34.173.113.124
1	0	0	0	2	0	0	28213239	0	0	28210290	0	/robots.txt?54.188.141.167
1	2	2	0	0	28111242	0	0	28111222	0	0	1037	/?NA
1	2	2	0	0	28111242	0	0	28111222	0	0	1042	/?MD
1	0	0	0	1	0	0	28200967	0	0	28200967	0	/test/
1	180	0	0	0	28294691	0	0	28111222	0	0	65484	/_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
1	13	13	0	0	28115538	0	0	28111226	0	0	1003	/2023-PZEM/
1	2	2	0	0	28111242	0	0	28111222	0	0	1045	/?MA
1	1	0	0	0	28286979	0	0	28286979	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/P9R8ADRNV3_0PYK9F1S80JPXSUP4ELQT
1	0	0	0	1	0	0	28195995	0	0	28195995	0	/wp-includes/ID3/license.txt
1	0	0	0	1	0	0	28195995	0	0	28195995	0	/test/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	1	0	0	0	28286979	0	0	28286979	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/AM4GNGDAI5SGTBA-HVUY0-V5C68QPIZ0
1	0	0	0	1	0	0	28115700	0	0	28115700	0	/favicon.ico?51.36.219.32
1	1	0	0	0	28286979	0	0	28286979	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/Y49N4QALILI884S63DW3DPLCHYJALWZF
1	3	0	0	0	28286985	0	0	28286985	0	0	261	/.well-known/acme-challenge/KduOKiiDG7_x3yXjOCNXQczXRAAz8L6l9mspHA7ydLo
1	0	0	0	1	0	0	28195995	0	0	28195995	0	/wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	175	0	0	0	28294691	0	0	28111223	0	0	224757	/_autoindex/assets/css/autoindex.css
1	747	747	3	2	28294691	28183998	28154393	28111222	28183998	28154383	522447	/
1	2	2	0	0	28122475	0	0	28119850	0	0	0	/?51.36.219.32
1	0	0	0	13	0	0	28112730	0	0	28111222	0	/cgi-bin/
1	1	1	0	0	28112727	0	0	28112727	0	0	1494	/?173.252.87.119
1	0	0	0	1	0	0	28200968	0	0	28200968	0	/OLD/
1	1	1	0	0	28199290	0	0	28199290	0	0	96	/2023-PZEM/?95.186.5.31
1	1	0	0	0	28286979	0	0	28286979	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/OL6_M9-R9U8_TNA_R3Z1ULPQ97FJUUJ2
1	0	0	0	1	0	0	28200967	0	0	28200967	0	/blog/
1	1	0	0	0	28199138	0	0	28199138	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/OQ9P93ALG0VX-G18I5D_MCP013Y64_CD
1	0	0	0	1	0	0	28200967	0	0	28200967	0	/new/
1	0	0	0	1	0	0	28200967	0	0	28200967	0	/wordpress/
1	1	0	0	0	28111221	0	0	28111221	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/Z4OUZZPL70UO4G4AT7TBPABTPMI95ZC9
1	4	0	0	0	28183998	0	0	28183998	0	0	16892	/cgi-sys/suspendedpage.cgi
1	1	0	0	0	28199138	0	0	28199138	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/BYEXLEF9RPOGQTMLDE7O3MMPJI5YGOWW
1	1	1	0	0	28111230	0	0	28111230	0	0	73	/2023-PZEM/?34.173.113.124
1	0	0	0	1	0	0	28200967	0	0	28200967	0	/wp/
1	0	0	0	1	0	0	28200968	0	0	28200968	0	/backup/
1	175	0	0	0	28294691	0	0	28111223	0	0	71613	/_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
1	178	0	0	0	28294691	0	0	28111222	0	0	407933	/_autoindex/assets/js/tablesort.js
1	0	0	0	1	0	0	28195995	0	0	28195995	0	/web/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	1	0	0	0	28199138	0	0	28199138	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/1DNFT1CA36C9PHYXYQ753N54IJCKIG-F
1	2	0	0	0	28111233	0	0	28111223	0	0	25998	/cpanel
1	1	0	0	0	28199138	0	0	28199138	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/I0EKYOESYM5WJ9O83FYOYYR62E_AGQ2G
1	18	18	0	0	28261689	0	0	28203940	0	0	11937	/?54.188.141.167
1	1	0	0	0	28286979	0	0	28286979	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/MD_OILRR6X35IML7_5N9N5YGH27V92VA
1	0	0	0	1	0	0	28200967	0	0	28200967	0	/old/
1	1	0	0	0	28286979	0	0	28286979	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/1FOH_3SLQ5VT-VZIA-4XYBK9TH_X79F2
1	0	0	0	1	0	0	28195995	0	0	28195995	0	/wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
3	1	1	0	0	28182630	0	0	28182630	0	0	664	http://iot2.ruangbelajar.xyz:443/
3	22	6	0	3	28182629	0	28111397	28111223	0	28111223	23396	https://iot2.ruangbelajar.xyz/
3	5	5	0	1	28112730	0	28115538	28112730	0	28115538	395	https://iot2.ruangbelajar.xyz/2023-PZEM/
3	0	0	0	7	0	0	28112730	0	0	28112730	0	http://iot2.ruangbelajar.xyz/cgi-bin/
3	0	0	0	1	0	0	28115700	0	0	28115700	0	https://iot2.ruangbelajar.xyz/2023-PZEM/PZEM.php
3	0	0	0	5	0	0	28112730	0	0	28112730	0	https://iot2.ruangbelajar.xyz/cgi-bin/
3	4	0	0	0	28111266	0	0	28111266	0	0	4364	http://iot2.ruangbelajar.xyz/?fbclid=IwAR2_Alc6Rc0y2GvKOq_vWAMl01-suCkwQWklzQBAd5TlLpfJWKSY0Krt6X0
3	692	6	0	0	28294691	0	0	28111441	0	0	760405	http://iot2.ruangbelajar.xyz/
3	4	4	0	0	28112730	0	0	28112730	0	0	316	http://iot2.ruangbelajar.xyz/2023-PZEM/
4	1	1	0	0	28111223	0	0	28111223	0	0	1265	Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
4	2	2	0	0	28112730	0	0	28112730	0	0	158	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4	2	2	0	0	28111397	0	0	28111293	0	0	1328	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0
4	1	1	0	0	28114897	0	0	28114897	0	0	664	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.108 Safari/537.36
4	10	2	0	2	28111397	0	28111397	28111293	0	28111293	8994	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/113.0
4	9	0	0	0	28286985	0	0	28111221	0	0	783	Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
4	2	2	0	0	28160947	0	0	28160947	0	0	664	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
4	10	8	0	0	28111242	0	0	28111242	0	0	6281	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/530.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/2.0.172.2 Safari/530.5
4	15	3	0	0	28287770	0	0	28112488	0	0	15081	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
4	0	0	0	2	0	0	28112730	0	0	28112730	0	Mozilla/5.0 (feeder.co; Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
4	1	1	0	1	28207240	0	28207240	28207240	0	28207240	663	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/3eZNDnO; f8f7e557e5) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
4	5	1	0	1	28111266	0	28112730	28111266	0	28112730	5027	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
4	172	170	2	0	28294683	28183998	0	28111896	28183998	0	88007	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.76 Safari/537.36
4	9	7	0	1	28111222	0	28111222	28111222	0	28111222	5987	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/530.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/2.0.168.0 Safari/530.1
4	2	2	0	2	28112727	0	28112730	28112727	0	28112730	2989	Mozilla/5.0 (Linux; Android 13) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4	1	1	0	0	28286528	0	0	28286528	0	0	663	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	0	2	0	0	28112730	0	0	28112730	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2010J19SI) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4	14	5	0	1	28111246	0	28111223	28111223	0	28111223	31897	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
4	1	1	0	15	28195995	0	28195995	28195995	0	28195995	1494	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
4	1	1	0	0	28111224	0	0	28111224	0	0	502	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
4	16	16	0	0	28289444	0	0	28113654	0	0	10612	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
4	3	3	0	0	28150505	0	0	28150437	0	0	4484	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
4	0	0	0	2	0	0	28112730	0	0	28112730	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/113.0
4	2	2	0	0	28112727	0	0	28112727	0	0	2989	Mozilla/5.0 (Android 12; Mobile; rv:109.0) Gecko/113.0 Firefox/113.0
4	439	439	1	0	28294683	28183998	0	28111896	28183998	0	291059	Go-http-client/1.1
4	3	3	0	0	28112614	0	0	28111266	0	0	2820	facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
4	2	2	0	3	28112730	0	28112730	28112730	0	28112730	158	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/99.0.4844.47 Mobile/15E148 Safari/604.1
4	2	2	0	2	28111397	0	28111397	28111293	0	28111293	1328	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.152 Safari/537.36
4	1	1	0	9	28200967	0	28200968	28200967	0	28200967	663	Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
4	2	2	0	0	28212151	0	0	28200785	0	0	2988	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0
4	5	1	0	0	28199172	0	0	28199172	0	0	5027	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/115.0.5790.170 Safari/537.36
4	3	3	0	0	28271282	0	0	28142010	0	0	40366	Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
4	20	4	0	0	28113601	0	0	28111896	0	0	20108	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
4	6	6	0	5	28273996	0	28273996	28165081	0	28210290	4810	webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com)
4	3	3	0	0	28112730	0	0	28112727	0	0	3068	Mozilla/5.0 (Android 13; Mobile; rv:109.0) Gecko/113.0 Firefox/113.0
4	1	1	0	0	28111388	0	0	28111388	0	0	0	python-requests/2.25.1
4	801	161	0	0	28294691	0	0	28114459	0	0	808299	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
4	4	4	0	0	28112730	0	0	28112730	0	0	316	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
4	3	3	0	0	28112727	0	0	28112727	0	0	4484	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 Edg/113.0.1774.42
4	1	1	0	1	28111882	0	28111882	28111882	0	28111882	664	Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Pixel 6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4	6	6	0	0	28253372	0	0	28116659	0	0	3990	Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; en-US) AppleWebKit/534.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/534.1
4	7	2	0	2	28115539	0	28115700	28115538	0	28115538	5388	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0
4	1	1	0	0	28111224	0	0	28111224	0	0	629	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1467.0 Safari/537.36
4	5	1	0	0	28111441	0	0	28111441	0	0	5027	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/112.0.5615.121 Safari/537.36
4	6	2	0	0	28199290	0	0	28199150	0	0	5123	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0
4	24	0	0	0	28286979	0	0	28111221	0	0	1536	Cpanel-HTTP-Client/1.0
4	9	3	0	0	28287770	0	0	28112488	0	0	8982	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5	1	0	0	0	28111896	0	0	28111896	0	0	2300	145.82.197.196
5	5	1	0	0	28213560	0	0	28213560	0	0	5027	54.185.205.149
5	5	1	0	0	28263104	0	0	28263104	0	0	5027	54.245.75.235
5	1	1	0	0	28148543	0	0	28148543	0	0	0	176.224.233.40
5	1	0	0	0	28116689	0	0	28116689	0	0	366	87.101.129.49
5	1	0	0	0	28169016	0	0	28169016	0	0	411	176.44.53.201
5	2	0	0	0	28111266	0	0	28111266	0	0	777	173.252.87.23
5	1	1	0	0	28169016	0	0	28169016	0	0	663	95.186.71.135
5	7	2	0	1	28115539	0	28115538	28115538	0	28115538	5388	103.113.77.114
5	3	3	0	0	28181399	0	0	28142293	0	0	663	34.216.74.71
5	1	0	0	0	28111896	0	0	28111896	0	0	411	188.52.167.190
5	1	0	0	0	28181411	0	0	28181411	0	0	411	51.235.203.30
5	1	1	0	0	28152446	0	0	28152446	0	0	0	35.90.45.203
5	1	1	0	0	28122475	0	0	28122475	0	0	0	82.167.123.124
5	1	0	0	0	28139087	0	0	28139087	0	0	366	82.167.122.53
5	1	1	0	0	28264522	0	0	28264522	0	0	663	18.237.227.104
5	1	0	0	0	28111266	0	0	28111266	0	0	1287	173.252.87.10
5	1	1	0	0	28150437	0	0	28150437	0	0	1494	51.255.62.15
5	3	3	0	0	28203940	0	0	28162264	0	0	1326	52.35.233.63
5	5	1	0	0	28152542	0	0	28152542	0	0	5027	35.91.247.106
5	5	1	0	0	28194412	0	0	28194412	0	0	5027	34.210.54.145
5	5	1	0	0	28195809	0	0	28195809	0	0	5027	35.92.60.136
5	5	1	0	0	28175041	0	0	28175041	0	0	5027	35.92.97.0
5	1	1	0	1	28273996	0	28273996	28273996	0	28273996	663	54.229.232.122
5	1	0	0	0	28191386	0	0	28191386	0	0	2300	51.36.126.11
5	84	84	0	0	28294683	0	0	28113600	0	0	55692	136.243.111.28
5	1	1	0	0	28204696	0	0	28204696	0	0	663	37.107.54.118
5	1	0	0	0	28132217	0	0	28132217	0	0	2300	176.45.135.106
5	5	1	0	0	28287969	0	0	28287969	0	0	5027	35.86.170.206
5	1	0	0	0	28159260	0	0	28159260	0	0	1287	77.232.123.109
5	1	0	0	0	28186064	0	0	28186064	0	0	411	46.152.8.250
5	1	1	0	0	28123290	0	0	28123290	0	0	663	93.169.122.33
5	1	1	0	0	28145064	0	0	28145064	0	0	0	82.167.90.240
5	1	0	0	0	28152539	0	0	28152539	0	0	366	82.167.11.131
5	1	0	0	0	28173638	0	0	28173638	0	0	2300	5.41.41.241
5	1	1	0	0	28115473	0	0	28115473	0	0	0	51.211.95.49
5	5	1	0	0	28145848	0	0	28145848	0	0	5027	52.40.153.0
5	1	0	0	0	28149716	0	0	28149716	0	0	411	175.110.238.58
5	1	1	0	0	28178465	0	0	28178465	0	0	663	54.149.242.26
5	1	0	0	0	28178465	0	0	28178465	0	0	1287	82.167.3.57
5	1	1	0	0	28111224	0	0	28111224	0	0	629	34.173.113.124
5	11	3	0	0	28257698	0	0	28178465	0	0	10717	34.220.65.250
5	1	1	0	0	28224369	0	0	28224369	0	0	663	142.154.36.154
5	1	0	0	0	28122475	0	0	28122475	0	0	366	188.49.50.213
5	1	1	0	0	28172200	0	0	28172200	0	0	0	78.95.174.70
5	1	0	0	0	28173638	0	0	28173638	0	0	366	51.39.136.228
5	1	0	0	0	28145848	0	0	28145848	0	0	1287	51.36.248.200
5	1	1	0	0	28124606	0	0	28124606	0	0	663	82.167.0.139
5	2	2	0	0	28186064	0	0	28150980	0	0	663	34.223.231.98
5	10	2	0	0	28274820	0	0	28266339	0	0	10054	18.236.162.249
5	1	1	0	0	28203940	0	0	28203940	0	0	663	159.0.46.187
